Ключевые особенности Hook Reveal 5 SplitShot 83/200
- FishReveal™
- Автонастройка сонара
- Двойное покрытие луча эхолота
- Преобразователь SplitShot 83/200 с высокой частотой CHIRP и DownScan Imaging ™
- Картплоттер с поддержкой Genesis Live
- 5-дюймовый дисплей SolarMAX ™
- Новые цветовые палитры эхолота
- Поддержка С-Map и Navionics
- Простая установка в панель или на подставку
Спецификация
| Яркость экрана | 1000 Нит |
| Вес | 0.41 кг |
| Потребляемая мощность | 0.9A @ 13VDC с полной яркостью, сонар включен |
| GPS | 1 Гц GPS / ГЛОНАСС WAAS / EGNOS / MSAS |
| Гарантийный срок | 18 месяцев |
| Безопасное расстояние до компаса | 300 мм |
| Напряжение питания | 12 В (10,8-17 В постоянного тока) |
| Путевые точки, маршруты, треки | 3000 путевых точек, 100 маршрутов, 100 треков |
| Диапазон температур хранения | -20°C to 60°C |
| Диапазон рабочих температур | -15°C to 55°C |
| Рекомендованный предохранитель | 5А |
| Влажность | 60 °C, относительная влажность 95% в течение 18 часов |
| Габариты Ш х В х Г | 185,7 мм х 109,8 мм х 115,0 мм |
| Углы обзора | 80 ° сверху / снизу, 85 ° влево / вправо |
| Разрешение дисплея | 800х480 |
| Тип монтажа | Подставка / Врезка в переднюю панель |
| Поддержка картографии | Картплоттер |
| Поддержка эхолота | Встроенный CHIRP, Широкополосный, DownScan |
| Защита от влаги | IPX7 с закрытым слотом microSD |
| Способ управления | Клавиатура, джостик |
| Поддержка SD карт | micro SD до 32 gb |
| Поддержка картографии | С-Map + Geneis Live / Navionics + Sonar Chart Live |
| Защита от воды | IPX7 |












